
港股半日沽空金额约315.705亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.832%。总沽空股份数目:817总沽空股数:24.722亿股总沽空金额:约315.705亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 4521.07170 | 46.886 | 14.32 |
| 南方恒生科技(03033) | 2861.59798 | 27.102 | 9.06 |
| 恒生中国企业(02828) | 2752.12028 | 40.039 | 8.72 |
| 腾讯控股(00700) | 992.03460 | 13.827 | 3.14 |
| 中国海洋石油(00883) | 798.06102 | 12.840 | 2.53 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
新玺配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。